Competitive Finals
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Semi Social Finals
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Social Finals
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Social Playoffs Finals
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Table Standings
Pos Team 1 V Blacks 2 Wakanda 3 Bullfrogs 4 Ned Kellys 5 Untouchables 6 Hurricanes 7 Crunchers 8 Kerry Me Home 9 Alec 9 All Greens 9 Annies Angels 9 Anzac 9 Bar Bars 9 Bar Stewards 9 Barbarians 9 Core-Some 9 Corons 9 DMC Pounders 9 Dubai News 9 Easier Said Than Run 9 Fiji Project 9 Good Fellas 9 Grass Cutters 9 HSBC 9 Hard Core 9 Hurricanes B 9 InnerFight 9 Junior V Blacks 9 Kiwi 9 Mastercard 9 Night Lights 9 No Woman No Try 9 Non Stop 9 Norfolk N Chance 9 Old Falconians 9 Out of Touch 9 Pasifika Touch DXB 9 Precision 9 RIT Tigers university 9 Red Hot Chili Steppers 9 Seagulls 9 Semper Ebrius 9 Sheep Taggers 9 Spin To Win 9 Sub Me Off 9 Tappers 9 The Force 9 Tigers 9 Touch Listers 9 Touch Me 9 Yalla Rugby
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | V Blacks |
| 2 | Wakanda |
| 3 | Bullfrogs |
| 4 | Ned Kellys |
| 5 | Untouchables |
| 6 | Hurricanes |
| 7 | Crunchers |
| 8 | Kerry Me Home |
| 9 | Alec |
| 9 | All Greens |
| 9 | Annies Angels |
| 9 | Anzac |
| 9 | Bar Bars |
| 9 | Bar Stewards |
| 9 | Barbarians |
| 9 | Core-Some |
| 9 | Corons |
| 9 | DMC Pounders |
| 9 | Dubai News |
| 9 | Easier Said Than Run |
| 9 | Fiji Project |
| 9 | Good Fellas |
| 9 | Grass Cutters |
| 9 | HSBC |
| 9 | Hard Core |
| 9 | Hurricanes B |
| 9 | InnerFight |
| 9 | Junior V Blacks |
| 9 | Kiwi |
| 9 | Mastercard |
| 9 | Night Lights |
| 9 | No Woman No Try |
| 9 | Non Stop |
| 9 | Norfolk N Chance |
| 9 | Old Falconians |
| 9 | Out of Touch |
| 9 | Pasifika Touch DXB |
| 9 | Precision |
| 9 | RIT Tigers university |
| 9 | Red Hot Chili Steppers |
| 9 | Seagulls |
| 9 | Semper Ebrius |
| 9 | Sheep Taggers |
| 9 | Spin To Win |
| 9 | Sub Me Off |
| 9 | Tappers |
| 9 | The Force |
| 9 | Tigers |
| 9 | Touch Listers |
| 9 | Touch Me |
| 9 | Yalla Rugby |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | V Blacks |
| 2 | Wakanda |
| 3 | Bullfrogs |
| 4 | Ned Kellys |
| 5 | Untouchables |
| 6 | Hurricanes |
| 7 | Crunchers |
| 8 | Kerry Me Home |
| 9 | Alec |
| 9 | All Greens |
| 9 | Annies Angels |
| 9 | Anzac |
| 9 | Bar Bars |
| 9 | Bar Stewards |
| 9 | Barbarians |
| 9 | Core-Some |
| 9 | Corons |
| 9 | DMC Pounders |
| 9 | Dubai News |
| 9 | Easier Said Than Run |
| 9 | Fiji Project |
| 9 | Good Fellas |
| 9 | Grass Cutters |
| 9 | HSBC |
| 9 | Hard Core |
| 9 | Hurricanes B |
| 9 | InnerFight |
| 9 | Junior V Blacks |
| 9 | Kiwi |
| 9 | Mastercard |
| 9 | Night Lights |
| 9 | No Woman No Try |
| 9 | Non Stop |
| 9 | Norfolk N Chance |
| 9 | Old Falconians |
| 9 | Out of Touch |
| 9 | Pasifika Touch DXB |
| 9 | Precision |
| 9 | RIT Tigers university |
| 9 | Red Hot Chili Steppers |
| 9 | Seagulls |
| 9 | Semper Ebrius |
| 9 | Sheep Taggers |
| 9 | Spin To Win |
| 9 | Sub Me Off |
| 9 | Tappers |
| 9 | The Force |
| 9 | Tigers |
| 9 | Touch Listers |
| 9 | Touch Me |
| 9 | Yalla Rugby |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | V Blacks |
| 2 | Wakanda |
| 3 | Bullfrogs |
| 4 | Ned Kellys |
| 5 | Untouchables |
| 6 | Hurricanes |
| 7 | Crunchers |
| 8 | Kerry Me Home |
| 9 | Alec |
| 9 | All Greens |
| 9 | Annies Angels |
| 9 | Anzac |
| 9 | Bar Bars |
| 9 | Bar Stewards |
| 9 | Barbarians |
| 9 | Core-Some |
| 9 | Corons |
| 9 | DMC Pounders |
| 9 | Dubai News |
| 9 | Easier Said Than Run |
| 9 | Fiji Project |
| 9 | Good Fellas |
| 9 | Grass Cutters |
| 9 | HSBC |
| 9 | Hard Core |
| 9 | Hurricanes B |
| 9 | InnerFight |
| 9 | Junior V Blacks |
| 9 | Kiwi |
| 9 | Mastercard |
| 9 | Night Lights |
| 9 | No Woman No Try |
| 9 | Non Stop |
| 9 | Norfolk N Chance |
| 9 | Old Falconians |
| 9 | Out of Touch |
| 9 | Pasifika Touch DXB |
| 9 | Precision |
| 9 | RIT Tigers university |
| 9 | Red Hot Chili Steppers |
| 9 | Seagulls |
| 9 | Semper Ebrius |
| 9 | Sheep Taggers |
| 9 | Spin To Win |
| 9 | Sub Me Off |
| 9 | Tappers |
| 9 | The Force |
| 9 | Tigers |
| 9 | Touch Listers |
| 9 | Touch Me |
| 9 | Yalla Rugby |
